Place of Origin: | China |
Brand Name: | FENGYE |
Certification: | ISO9001 |
Model Number: | 0.4-3mm |
Minimum Order Quantity: | 1KG |
---|---|
Price: | negotiable |
Packaging Details: | 25kg/plastic pail,1mt/pallet |
Delivery Time: | 3-7 work days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 20mt/month |
Product Name: | Ceramic YSZ White Zirconia Silicate Beads Calcium Carbonate Milling 0.6mm | Moh's Hardness: | >8.5 |
---|---|---|---|
Material: | Zirconia Ceramic | Vicker Hardness: | >1100 |
Dimension: | 0.4-3mm | Wear Loss: | <0.8ppm/h |
Application 1: | Electronic & Magnetic Material | ZrO2 Content: | 60-65% |
High Light: | zirconium silicate beads,grinding media balls |
Ceramic YSZ White Zirconia Silicate Beads Calcium Carbonate Milling 0.6mm
Usage :Pigments, coatings,pharmaceuticals, foods and other electronic materials
Advantage :Pearlescent gloss is the best in grinding media
Detailed Images
Product Description
Item
|
Unit
|
Specification
|
Composition
|
wt%
|
60-65%ZrO2 , 30-35%SiO2 |
Bulk Density
|
Kg/L
|
>2.4(Φ2mm) |
Specific Density
|
g/cm3
|
≥4.0
|
Hardness
|
Moh’s
|
>8.5
|
Thermal Conductivity
|
W/m.K
|
3
|
Compressive Strength |
N
|
≥1150
|
Grain size
|
µm
|
≤0.5
|
Wear loss
|
g/kg·h |
<0.002
|